Цены на штукатурку и стяжку в Минске 2026
Базовые расценки одинаковы для Минска и всей Минской области — отличается только доплата за выезд. Точный расчёт под ваш объект — в калькуляторе.
Штукатурка стен
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Гипсовая штукатурка, слой до 2 см, от 80 м² | от 15 руб./м² |
| Цементная штукатурка, слой до 2 см, от 80 м² | от 18 руб./м² |
| Штукатурка потолка | от 19 руб./м² |
| Штукатурка фасада | от 21 руб./м² |
| Штукатурка откосов | от 20 руб./пог. м |
| Армирование стеклосеткой | от 6,5 руб./м² |
| Грунт бетоноконтакт/глубокого проникновения | от 5 руб./м² |
| Объём менее 80 м² | расчёт индивидуально, ориентир +17% |
Полусухая стяжка пола
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Стандартная стяжка, слой до 5 см | от 10 руб./м² |
| Стяжка с керамзитом | от 12 руб./м² |
| Утеплённая стяжка (пеноплэкс) | от 15 руб./м² |
| Стяжка под тёплый пол | от 13 руб./м² |
| Стяжка на складе/производстве | от 13 руб./м² |
| Стяжка в офисе/коммерческом помещении | от 11 руб./м² |
| Стяжка в бане (с разуклонкой) | от 14 руб./м² |
| Армирование металлической сеткой | от 3 руб./м² |
| Площадь менее 100 м² | + 100 руб. фиксированная надбавка |
Цены ориентировочные и требуют сверки перед публикацией. Для крупных объёмов (от 80–100 м²) действует отдельный понижающийся тариф — считает калькулятор.